ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 01/1/2021 | ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1-ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 02/1/2021 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 70 | 22577 | 29381 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 03/1/2021 | ΜΑΜΑΛΗ Κ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 136 | 24555 | 29662 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/1/2021 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 46 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 |
ΤΡΙΤΗ | 05/1/2021 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Κ/ΝΟΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8-ΠΥΡΙ | 23443 | 81448 |
TETΑΡΤΗ | 06/1/2021 | ΜΗΝΑ ΑΝΝΑ | AΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23-Π.ΣΦΑΓΕΙΑ | 22642 | 6980375836 |
ΠΕΜΠΤΗ | 07/1/2021 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 9 & ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ ΓΩΝΙΑ | 27729 | 6936709006 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08/1/2021 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝ. | ΔΙΡΚΗΣ 35 | 29366 | 26986 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09/1/2021 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 66 ΠΕΖΟΔΡOMΟΣ | 25990 | 21813 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 10/1/2021 | ΖΗΚΑ ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1-ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 11/1/2021 | ΣΙΝΝΗ-ΧΟΥΧΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 42 | 23703 | 23378 |
ΤΡΙΤΗ | 12/1/2021 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 46 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 |
TETΑΡΤΗ | 13/1/2021 | ΤΖΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΕΦΕΡΗ 2 –ΤΑΧΙ (ΠΑΝΩ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) | 89209 | 89209 |
ΠΕΜΠΤΗ | 14/1/2021 | TΣΕΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΥΛΙΔΟΣ & ΣΙΜΙΟΥ 1 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 22444 | 2262102375 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15/1/2021 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞ. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 39 | 29922 | 29922 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 16/1/2021 | ΨΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ &ΤΣΕΒΑ 1 | 22555 | 23311 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 17/1/2021 | ΤΖΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΕΦΕΡΗ 2 –ΤΑΧΙ (ΠΑΝΩ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) | 89209 | 89209 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 18/1/2021 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ -ΚΑΡΒΕΛΗ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 39 | 29922 | 29922 |
ΤΡΙΤΗ | 19/1/2021 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | OΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ 14 | 24585 | 6939372068 |
TETΑΡΤΗ | 20/1/2021 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 113 | 27812 | 23302 |
ΠΕΜΠΤΗ | 21/1/2021 | ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1-ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 22/1/2021 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 70 | 22577 | 29381 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 23/1/2021 | ΜΑΜΑΛΗ Κ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 136 | 24555 | 29662 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 24/1/2021 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | OΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ 14 | 24585 | 6939372068 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 25/1/2021 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Κ/ΝΟΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8-ΠΥΡΙ | 23443 | 81448 |
ΤΡΙΤΗ | 26/1/202 | ΜΗΝΑ ΑΝΝΑ | AΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23-Π.ΣΦΑΓΕΙΑ | 22642 | 6980375836 |
TETΑΡΤΗ | 27/1/2021 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 9 & ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ ΓΩΝΙΑ | 27729 | 6936709006 |
ΠΕΜΠΤΗ | 28/1/2021 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝ. | ΔΙΡΚΗΣ 35 | 29366 | 26986 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 29/1/2021 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 66 ΠΕΖΟΔΡOMΟΣ | 25990 | 21813 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 30/1/2021 | ΖΗΚΑ ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1-ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 31/1/2021 | ΣΙΝΝΗ-ΧΟΥΧΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 42 | 23703 | 23378 |
Σχετικά